| Утепление | Размер | ||
|---|---|---|---|
| 48 - 52 | 52 - 56 | 56 - 64+ | |
| Куртка | |||
| Без утепления | 12 000 руб. | 14 000 руб. | от 16 000 руб. |
| С утеплением | 18 000 руб. | 20 000 руб. | от 22 000 руб. |
| Брюки | |||
| Без утепления | 6 000 руб. | 8 000 руб. | от 10 000 руб. |
| С утеплением | 8 000 руб. | 10 000 руб. | от 12 000 руб. |
| Полукомбинезон | |||
| Без утепления | 8 000 руб. | 10 000 руб. | от 12 000 руб. |
| С утеплением | 11 000 руб. | 13 000 руб. | от 15 000 руб. |
| Жилетка | |||
| Без утепления | 9 000 руб. | 11 000 руб. | от 13 000 руб. |
| С утеплением | 11 000 руб. | 13 000 руб | от 15 000 руб. |
| Флисовая кофта | |||
| 2 500 руб. | 3 000 руб. | от 3500 руб. | |
| Флисовые брюки | |||
| 2 500 руб. | 5 500 руб. | от 6 000 руб. | |
| Рубашка | |||
| 5 000 руб. | 5 500 руб. | от 6 000 руб. | |
| Футболка | |||
| 1 300 руб. | 1 500 руб. | от 1 700 руб. | |
| Майка | |||
| 1 000 руб. | 1 200 руб. | 1 500 руб. | |
| Шапка | |||
| 600 руб. | 650 руб. | 700 руб. | |
В таблице приведена базовая стоимость на изготовление.
Все цены могут изменяться в зависимости от сложности работы.
Стоимость 1-го дополнительного элемента - от 800 р.